定位本次请求
查看费用原币数量及法币币种,确认显示的是美元还是其他计价货币。
查看费用原币数量及法币币种,确认显示的是美元还是其他计价货币。
| 完成后续处理 | 定位本次请求设备指引 | 核对对应信息使用参考 |
|---|---|---|
| 完成后续处理 | 查看费用原币数量及法币币种,确认显示的是美元还是其他计价货币。 | 注意估值时间和汇率来源,避免把参考金额当成实际扣款币种。 |
| 定位本次请求 | 需要对账时保留原生币费用数量,法币估值单独作为参考列。 | 查看费用原币数量及法币币种,确认显示的是美元还是其他计价货币。 |
| 核对对应信息 | 注意估值时间和汇率来源,避免把参考金额当成实际扣款币种。 | 需要对账时保留原生币费用数量,法币估值单独作为参考列。 |
| 完成后续处理 | 查看费用原币数量及法币币种,确认显示的是美元还是其他计价货币。 | 注意估值时间和汇率来源,避免把参考金额当成实际扣款币种。 |
| 定位本次请求 | 安卓下载 | 苹果下载 |
需要对账时保留原生币费用数量,法币估值单独作为参考列。
查看费用原币数量及法币币种,确认显示的是美元还是其他计价货币。
注意估值时间和汇率来源,避免把参考金额当成实际扣款币种。
需要对账时保留原生币费用数量,法币估值单独作为参考列。
查看费用原币数量及法币币种,确认显示的是美元还是其他计价货币。
注意估值时间和汇率来源,避免把参考金额当成实际扣款币种。
需要对账时保留原生币费用数量,法币估值单独作为参考列。
不是,实际支付仍以链上原生资产数量为准。
可能因报价来源和更新时间不同而有差异。